1) Fasahar samarwa:
Taurin yayi tsayi da yawa, karye;
carburization sarrafawa ta hanyar magani mai zafi don sa ainihin ya zama mai laushi da tauri, ya sa ya zama tauri.
2) Raw abu: albarkatun kasa ingancin, ciki kungiyar tsarin da sinadaran.
3) The angle suit for anga head.
4) Babu tsatsa da tarkace (yashi…) a cikin ramin anka na ciki da hakora na wedge .a lokaci guda PC Strand babu.
tsatsa.
1. Zagaye anchorage
Abubuwan da aka haɗa don cikakken saiti ɗaya | Anchor head+wege+ bearing farantin+karkashin ƙarfafawa |
Zagaye anchorage | 1-50 ramuka |
Material na anga kai | 40Cr |
Material na wedge | 20CrMnTi |
Material farantin karfe | HP300 |
Abubuwan ƙarfafa karkace | Q235 |
Maganin saman | maganin tsatsa |
Kunshin | a cikin kwali ko kwalayen katako |
Filin aikace-aikace | bayan ayyukan tashin hankali kamar gadoji, kantuna da hanyoyi |
JM15 Series Ƙarshen Ƙarshen Saiti Zane-JT Standard | |||||
AnchorageModel | Anchorage | Faranti (Nau'in Zagaye) | Lambar Matsala | ||
Diamita(φD) | Kauri (B) | Diamita(C) | Tsayi (D) | ||
Saukewa: JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 ku |
Saukewa: JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
Saukewa: JT15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
Saukewa: JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
Saukewa: JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
Saukewa: JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
Saukewa: JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
Saukewa: JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
Saukewa: JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
Saukewa: JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
Saukewa: JT15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
Saukewa: JT15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
Saukewa: JT15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
Saukewa: JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
Saukewa: JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
Saukewa: JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
Saukewa: JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Flat Ancho
Ganga danye | 40Cr |
Yanke danye | 20CrMnTi ;20CrMn5 |
Taurin Anchor (HRB) | 25-35 |
Wedge taurin saman | HRA79-84 |
Yanke core taurin | Saukewa: HR38-46 |
Zurfin Layer na Carburization | 0.35-0.6MM;0.6-0.8MM |
Ƙididdigar ingantaccen aiki anchor | > 0.95 |
Tare da zane na wedge bayan damuwa | <6MM |
Haushi | 1-4 |
Rike Austenite | 1-4 |
Binciken bayyanar | Siffar haƙori ba tare da lahani ba, mummunan haƙora, Bambanci |
Daidaitawa | GB/T2301-2004 |